产品详情
容量 | |
---|---|
床面上旋徑 | ? 860 mm |
鞍面上旋徑 | ? 610 mm |
凹口上旋徑 | ? 1170 mm |
從面板上算起凹口長度 | 360 mm |
兩心間距離 | 2050、 3050、 4050、 5050、 6050、 7050 mm |
床面寬度 | 560 mm |
車刀台行程 | 220 mm |
橫向滑座行程 | 540 mm |
主軸箱 | |
主軸孔徑 | ? 104 mm |
主軸孔及中心針斜度 | MT7 x MT5 |
主軸鼻端 | A1 - 11 ( D1 - 11 選購 ) |
主軸速度變換數 | 16 |
主軸速度 ( 60 HZ ) | 4 P : 12、 16、 22、 30、 41、 56、 77、 105、 135、 183、 252、 343、 475、 640、 885、 1200 rpm 6 P : 8、 11、 17、 20、 27、 37、 51、 70、 90、 122、 168、 229、 317、 427、 590、 800 rpm ( 選購 ) 6 P : 6、 8、 11、 15、 21、 28、 39、 52、 68、 91、 126、 172、 236、 320、 442、 600 rpm ( 選購 ) |
螺紋和進給 | |
進給變換數 | 90 |
縱向進給範圍 | ( mm ) 細 : 0.012~0.044 ( 20 ) 普通 : 0.06~0.89 ( 40 ) 粗 : 1.01~7.12 ( 30 ) ( inch ) 細 : 0.00048" ~ 0.00168" ( 20 ) 普通 : 0.0024" ~ 0.0337" ( 40 ) 粗 : 0.0384" ~ 0.2694" ( 30 ) |
橫向進給範圍 | 1 / 2 縱向進給 |
導螺桿直徑 | ? 48 mm |
導螺桿螺距 | 2 TPI、 P 12 |
英制螺紋範圍 | 2 ~ 28 TPI ( 40 ) 粗牙 5 / 8" ~ 8" ( 16 ) |
公制螺紋範圍 | 1 ~ 14 mm ( 31 ) 粗牙 16 ~ 200 mm ( 61 ) |
尾座 | |
心軸移動量 | 280 mm |
心軸直徑 | ? 100 mm ( ? 130 mm 選購 ) |
心軸斜度 | MT # 6 |
馬達 | |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 20 HP / 4 P ( 15 HP / 6 P 選購 ) |
切削液馬達 | 1 / 4 HP |
機械高度 | 1400 mm |
佔地面積 | 4200、 5200、 6200、 7200、 8200、 9200 mm x 1500 mm |
機械重量 | 4700, 5400, 6600, 7300, 8400, 9400 kgs |
以上規格如有變更,恕不另行通知
標準配備及附件
主馬達 20 HP / 4 P
軸承式中心架 ( S )
固定頂針 MT # 6
床護快送
冷卻裝置
工作燈
工具箱及調整工具
水平調整螺絲及墊塊
縱送多段自動定寸裝置
特別配備及附件
手動三爪夾頭
手動四爪單動夾頭
主馬達 15 HP / 6 P
軸承式中心架 ( L )
跟刀架 Φ 40 ~ 240 mm
斜度附件
主軸箱
使用熱處理研磨一級齒輪,泵浦強制潤滑系統。可選用 P 5 級主軸軸承,機種代號為 HP。
齒輪箱
公、英制共用齒輪箱,齒輪經熱處理。
床護
手動自動兩用泵浦,潤滑橫向滑座床軌,進刀可調式,過負載裝置,確保安全。